Sinnvoll für: Familien mit Platz für einen 5-Meter-Rundpool
- Käufer
- 4,8 von 5 (63)
- Preis ca.
- 549 € (November 2026)
Start / Alle Themen / Aufstellpools
Frame-, Quick-up- und Stahlwandpools – mit Wasserinhalt, Filter im Set, Füllkosten und Untergrund.
25 RezensionenPreise ca. 110 € bis 2.099 €Bester Score 7,8
Direkt zu: Frame & Quick-up, Stahlwand
Pool-Rechner: Wasserinhalt in m³, Füllkosten und Heizkosten-Beispiel aus deinen Maßen
Angaben laut HerstellerLeistungswerte (Heizleistung, COP, Fördermenge, Schneelast) nur laut Hersteller und mit Messbedingung. Elektroanschluss von Pool-Wärmepumpen und Pumpen laut Herstellerhinweis, ggf. durch eine Elektrofachkraft. Genehmigung, Grenzabstand, Lärm und Abwassersatzung: Gemeinde prüfen – keine Rechtsberatung.
| # | Produkt | Score | Käufer | Preis ca. | Sinnvoll für |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intex Ultra XTR Ø 488 x 122 cm | 7,8 | 4,8 / 5 | 549 € | Familien mit Platz für einen 5-Meter-Rundpool, Käufer, die Sandfilter und Folienstärke schwarz auf weiß wollen |
| 2 | Intex Ultra XTR 549 x 274 x 132 cm | 7,7 | 4,8 / 5 | 699 € | lange Gärten mit rund 6 x 3,5 m freier Fläche, Erwachsene, die im Stehen schwimmen wollen |
| 3 | Bestway Steel Pro MAX 488 x 244 x 122 cm Vergleichssieger 2026 | 7,2 | 4,3 / 5 | 499 € | schmale, längliche Gärten, Familien, die einen Sandfilter statt Kartusche wollen |
| 4 | Bestway APX365 Ø 549 x 132 cm vorläufig | 6,9 | – | 1.149 € | Gärten, in denen der Pool ganzjährig stehen soll, große Familien mit viel Platz |
| 5 | Bestway Power Steel 404 x 201 x 100 | 6,9 | 4,2 / 5 | 399 € | schmale, längliche Gärten, Familien mit Schulkindern |
| 6 | Intex Easy Set 366 x 76 cm | 6,8 | 4,1 / 5 | 114 € | Familien mit Kindern, die einen günstigen Sommerpool suchen, ebene Rasenfläche ab ca. 4 x 4 m |
| 7 | Summer Waves Elite 427 x 107 vorläufig | 6,8 | 3,0 / 5 | 360 € | Familien mit mehreren Kindern, Erwachsene zum Abkühlen |
| 8 | Steinbach Grande Ø 457 x 135 cm Komplettset Small vorläufig | 6,6 | 5,0 / 5 | 1.849 € | Wer 135 cm Wandhöhe für Erwachsene will, Komplettpaket mit Pflege- und Reinigungsset |
| 9 | Bestway Hydrium Ø 460 x 120 cm vorläufig | 6,5 | – | 1.199 € | frei stehender Familienpool mit Komplettausstattung, Sandfilter mit Zeitschaltuhr |
| 10 | Bestway Power Steel Ø 488 x 122 cm Rattan-Set vorläufig | 6,5 | – | 500 € | Familien mit Platz für einen 5-Meter-Rundpool, Saisonpool mit Abbau im Herbst |
| 11 | Bestway Steel Pro MAX 366 x 100 vorläufig | 6,5 | – | 320 € | Familien mit Schulkindern, Erwachsene zum Abkühlen im Stehen |
| 12 | Bestway Steel Pro MAX 366 x 76 cm vorläufig | 6,5 | 4,1 / 5 | 129 € | Familien, die einen formstabilen Framepool unter 150 Euro suchen, Gärten mit Laub, dank Abdeckplane im Set |
| 13 | EXIT StonePool 360 x 122 vorläufig | 6,5 | 3,0 / 5 | 499 € | Erwachsene, die im Pool stehen wollen, Familien mit älteren Kindern |
| 14 | Gre Oval 610 x 375 x 132 cm vorläufig | 6,5 | – | 2.099 € | Große Familie mit langem Garten, Wer Bahnen ziehen will |
| 15 | mediPOOL Anthrazit Ø 450 x 120 cm vorläufig | 6,5 | – | 1.099 € | Familienpool mit allem Zubehör im Karton, Aufstellen oder teilversenkter Einbau |
| 16 | Planet Pool Stahlwand Ø 500 x 120 cm vorläufig | 6,5 | 2,5 / 5 | 999 € | Große Familie mit Platz für 5,5 m Durchmesser, Wer viel Wasserfläche pro Euro sucht |
| 17 | Steinbach Styria Pool Ø 460 x 120 cm vorläufig | 6,5 | – | 949 € | teilversenkter oder eingegrabener Stahlwandpool, Familie mit Platz für Ø 4,6 m |
| 18 | Summer Fun San Jose Ø 450 x 120 cm vorläufig | 6,4 | – | 1.399 € | Familie mit Kindern ab Schwimmalter, Garten mit ca. 5 x 5 m ebener Fläche |
| 19 | Summer Waves Active Frame 366 x 76 cm vorläufig | 6,4 | – | 140 € | Familien, die bei 366 cm Durchmesser möglichst viel Wasser wollen, Gärten mit Laub- und Insekteneintrag dank Skimmer-Funktion |
| 20 | Bestway Fast Set 366 x 76 cm vorläufig | 6,3 | – | 110 € | Familien mit kleinen Kindern und begrenztem Budget, Garten mit ebener Rasenfläche ab ca. 4 x 4 m |
| 21 | Gre Kea Ø 460 x 120 cm vorläufig | 6,3 | – | 1.349 € | Familienpool mit Edelstahl-Sicherheitsleiter, Set mit Sandfilter, Sand, Skimmer und Ablassventil |
| 22 | Avenli Frame 360 x 76 cm vorläufig | 6,1 | – | 150 € | Familien, die einen Framepool um 3,60 m Durchmesser suchen, Ersatz für einen älteren 360er Framepool |
| 23 | EXIT Lime Framepool 360 x 76 cm vorläufig | 6,1 | 5,0 / 5 | 319 € | Familien mit kleinen Kindern, kleine Gärten bis ca. 5 x 5 m Stellfläche |
| 24 | Planet Pool Stahlwandpool-Set Ø 350 x 90 cm | 5,9 | 3,1 / 5 | 139 € | kleiner Garten mit wenig Platz, Abkühlen für Kinder und Paare |
| 25 | Planet Pool Vision Classic 500 x 300 cm vorläufig | 5,9 | – | 1.599 € | Schmale, lange Gartenflächen, Wer Bahnen statt Kreis will |
Sinnvoll für: Familien mit Platz für einen 5-Meter-Rundpool
Sinnvoll für: lange Gärten mit rund 6 x 3,5 m freier Fläche
Sinnvoll für: schmale, längliche Gärten
Sinnvoll für: Gärten, in denen der Pool ganzjährig stehen soll
Sinnvoll für: schmale, längliche Gärten
Sinnvoll für: Familien mit Kindern, die einen günstigen Sommerpool suchen
Sinnvoll für: Wer 135 cm Wandhöhe für Erwachsene will
Sinnvoll für: frei stehender Familienpool mit Komplettausstattung
Sinnvoll für: Große Familie mit langem Garten
Sinnvoll für: Familienpool mit allem Zubehör im Karton
Sinnvoll für: Große Familie mit Platz für 5,5 m Durchmesser
Sinnvoll für: teilversenkter oder eingegrabener Stahlwandpool
Sinnvoll für: Familien mit Platz für einen 5-Meter-Rundpool
Sinnvoll für: lange Gärten mit rund 6 x 3,5 m freier Fläche
Sinnvoll für: schmale, längliche Gärten
Sinnvoll für: Gärten, in denen der Pool ganzjährig stehen soll
Sinnvoll für: schmale, längliche Gärten
Sinnvoll für: Familien mit Kindern, die einen günstigen Sommerpool suchen
Sinnvoll für: Familien mit mehreren Kindern
Sinnvoll für: Wer 135 cm Wandhöhe für Erwachsene will
Sinnvoll für: frei stehender Familienpool mit Komplettausstattung
Sinnvoll für: Familien mit Platz für einen 5-Meter-Rundpool
Sinnvoll für: Familien mit Schulkindern
Sinnvoll für: Familien, die einen formstabilen Framepool unter 150 Euro suchen
Sinnvoll für: Erwachsene, die im Pool stehen wollen
Sinnvoll für: Große Familie mit langem Garten
Sinnvoll für: Familienpool mit allem Zubehör im Karton
Sinnvoll für: Große Familie mit Platz für 5,5 m Durchmesser
Sinnvoll für: teilversenkter oder eingegrabener Stahlwandpool
Sinnvoll für: Familie mit Kindern ab Schwimmalter
Sinnvoll für: Familien, die bei 366 cm Durchmesser möglichst viel Wasser wollen
Sinnvoll für: Familien mit kleinen Kindern und begrenztem Budget
Sinnvoll für: Familienpool mit Edelstahl-Sicherheitsleiter
Sinnvoll für: Familien, die einen Framepool um 3,60 m Durchmesser suchen
Sinnvoll für: Familien mit kleinen Kindern
Sinnvoll für: kleiner Garten mit wenig Platz
Sinnvoll für: Schmale, lange Gartenflächen